Las mejores marcas de la temporada en Cataluña, prueba a prueba y de Sub 8 a Máster, tal y como las publica la federación autonómica en la plataforma de la RFEA. Filtra por categoría, sexo, prueba o club y abre la ficha de cualquier atleta.
1238 atletas en la lista
| Puesto | Marca | Atleta | Club | Año | Lugar y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 | Jaime Guerra Alejandre | Cornellà Atlètic | 1999 | Madrid (i) · 21 feb 2025 |
| 2 | 7.87+1.7 | Joan Gea Gonzalez | UA Barberà |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Lo que nos preguntan sobre el ranking autonómico de atletismo de Cataluña y lo que hace este buscador con los datos.
PreguntasLa fuente de todo: el ranking de Cataluña en la web de la RFEA
Badgie para clubesCon Badgie las marcas RFEA de todos tus atletas entran solas tras cada competición: ficha, progresión, calendario, cuotas e insignias en la misma app. Los atletas no se dan de alta: lo hace su club.
Datos del ranking de la federación autonómica de Cataluña publicado por la Real Federación Española de Atletismo en atletismorfea.es. Badgie muestra la mejor marca de cada atleta con viento legal y no modifica ninguna. De la fecha de nacimiento solo se muestra el año; los menores de 12 años no tienen ficha pública y las fichas de menores no se indexan.
| 2002 |
| Tarragona · 02 ago 2025 |
| 3 | 7.81+1.2 | Jan Diaz Basullas | Avinent Manresa | 2004 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 4 | 7.52+1.8 | Xavier Barrubes Masip | L'Hospitalet At. | 2000 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 4 | 7.52+0.6 | Oriol Castells Blasco | CA Igualada | 2000 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 6 | 7.46 | Pol Ferrer Moncusi | Cornellà Atlètic | 2003 | Pombal - (POR) (i) · 15 mar 2025 |
| 7 | 7.37−0.1 | Adria Navajon Fabregat | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 2001 | College Station - (USA) · 11 abr 2025 |
| 8 | 7.36+1.2 | Robert Diez Ibañez | FC Barcelona | 1988 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 9 | 7.33+0.8 | Pere Casanova Espaulella | AA Catalunya | 2004 | Soria · 14 jun 2025 |
| 9 | 7.33−0.5 | Ivan Garcia Roman | FC Barcelona | 2007 | Sabadell · 13 jul 2025 |
| 11 | 7.30+2.0 | Saul Ruiz Cazañez | AA Catalunya | 2004 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 12 | 7.21+1.4 | Ramón Adalia Agustí | Cornellà Atlètic | 1998 | Soria · 24 may 2025 |
| 13 | 7.19+0.4 | Ferran Urquia Sanz | L'Hospitalet At. | 1997 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 14 | 7.17+0.4 | Victor Jimenez Garcia | CA Tarragona | 2008 | Amposta · 23 may 2025 |
| 15 | 7.15+1.3 | Victor Guerrero Plaza | CA Canaletes | 2001 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 16 | 7.100.0 | Marti Rodriguez Valdes | Avinent Manresa | 2006 | Villafranca de los Barros · 27 jul 2025 |
| 17 | 7.09 | Jordi Yoshinori Matsuoka Satorras | CA Igualada | 1996 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 17 | 7.09+0.3 | Pau Verges Cabre | AA Catalunya | 2004 | Mataró · 20 jul 2025 |
| 19 | 7.05+0.4 | Nil Segura Retana | CA Canaletes | 2004 | Mataró · 07 jun 2025 |
| 19 | 7.05+1.8 | Francisco Vega Palacio | UA Barberà | 2004 | El Vendrell · 21 jun 2025 |
| 21 | 7.01+1.7 | Ruben Paredes Lario | CA Canaletes | 2005 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 22 | 6.950.0 | Daniel Lorente Union | L'Hospitalet At. | 1998 | Barcelona-SE · 12 abr 2025 |
| 22 | 6.95+1.7 | Mario Montes Lopez | Club Atletismo Naron | 2002 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 24 | 6.85+2.0 | Marc Meya Molina | UA Terrassa | 2005 | Barcelona-SE · 07 jun 2025 |
| 25 | 6.84+1.9 | Guillem Sole Francisco | Martorell AC | 2009 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 26 | 6.82−0.3 | Julen Sayago Cerezo | Cornellà Atlètic | 1999 | Mataró · 07 jun 2025 |
| 26 | 6.82 | Ferran Corbera Lacal | CA Parets | 2002 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 28 | 6.81+1.7 | Ruben Serrano Mendez | U Colomenca At. | 1996 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 29 | 6.79+1.8 | Miquel Andreu Gerique | Martorell AC | 2008 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 30 | 6.77 | Mateo Garrido Rizzo | FACVAC Valls | 2010 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 31 | 6.76 | Eloi Santafe Paga | CA Igualada | 2001 | Aubière - (FRA) (i) · 25 ene 2025 |
| 32 | 6.730.0 | Roger Martinez Lopez | JA Sabadell | 2003 | Sabadell · 12 abr 2025 |
| 32 | 6.73+1.5 | Marc Garcia Peiro | Cornellà Atlètic | 1998 | Valencia-JAD · 26 abr 2025 |
| 34 | 6.72 | Ferran Camacho Codinach | Lô Esport Menorca | 1999 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 35 | 6.71+1.3 | Aitor Caldito Gandia | CA Igualada | 2002 | Barcelona-SE · 12 abr 2025 |
| 36 | 6.70 | Nil Sharma Sorribes | AA Catalunya | 2006 | Salamanca (i) · 08 mar 2025 |
| 36 | 6.70+0.7 | Joaquim Rodriguez Fauroux | L'Hospitalet At. | 2002 | La Oliva · 31 may 2025 |
| 38 | 6.69+0.1 | Julen Garralaga Alvarez | L'Hospitalet At. | 1999 | L’Hospitalet de Llobregat · 24 may 2025 |
| 39 | 6.68+1.7 | Marti Fontanals Rafols | FC Barcelona | 2005 | Barcelona-SE · 12 abr 2025 |
| 40 | 6.65−2.5 | Albert Jaen Galera | CA Granollers | 2004 | Sabadell · 12 abr 2025 |
| 41 | 6.62+1.8 | Guillem Font Girones | Cornellà Atlètic | 2007 | La Oliva · 31 may 2025 |
| 42 | 6.61 | Raul Julian Escriva | Barcelona At. | 1983 | Antequera (i) · 01 mar 2025 |
| 42 | 6.61−0.1 | Pau Caparros Montero | JA Sabadell | 2007 | Sabadell · 12 abr 2025 |
| 44 | 6.58+1.4 | Yago Lozano Barroeta | UA Terrassa | 2003 | Barcelona-SE · 07 jun 2025 |
| 44 | 6.58−1.4 | Marc Julia Bonmati | GEiE Gironí | 1978 | Lleida · 08 jun 2025 |
| 46 | 6.56+1.4 | Gerard Latorre Fiestras | Lleida UA | 2008 | Barcelona-SE · 12 abr 2025 |
| 47 | 6.55 | Ferran Merino Sardañes | At. Intec-Zoiti | 1998 | Sabadell (i) · 11 ene 2025 |
| 47 | 6.55+1.4 | Pau Sala Cabeza | CA Igualada | 2009 | Vic · 01 jun 2025 |
| 49 | 6.53+1.6 | Marc Enrique Amadas | UA Terrassa | 2008 | Gavà · 02 jul 2025 |
| 50 | 6.52+1.5 | Pau Abello Simon | Cornellà Atlètic | 1999 | Cartagena · 16 abr 2025 |
| 50 | 6.52+1.0 | Alejandro Colomino Martinez | Pratenc AA | 2009 | Gavà · 02 jul 2025 |
| 52 | 6.51 | Adria Calzada Escrig | Andorra At. | 1997 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 52 | 6.51 | Joaquin de la Calzada Alonso | Andorra At. | 2005 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 52 | 6.51+1.6 | David de la Llave Gonzalez | CA Ascó | 2008 | Vic · 01 jun 2025 |
| 55 | 6.49−1.3 | Roc Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2005 | Vilafranca del Penedès · 13 abr 2025 |
| 55 | 6.49+1.8 | Gerard Acin Sala | Avinent Manresa | 1993 | Manresa · 26 abr 2025 |
| 55 | 6.490.0 | Daniel Salvatierra Muñios | L'Hospitalet At. | 2000 | Palafrugell · 15 jun 2025 |
| 55 | 6.490.0 | Marcel Lopez Serrano | UA Barberà | 2009 | Gavà · 02 jul 2025 |
| 59 | 6.48 | Ruben Sanchez Garcia | CA Igualada | 2006 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 59 | 6.48 | Pol Garcia Villote | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2025 |
| 61 | 6.47 | Jan Sadurni Planaguma | GEiE Gironí | 2005 | Sabadell (i) · 08 feb 2025 |
| 61 | 6.47+0.5 | Oscar Curto Garcia | FC Barcelona | 2007 | Sabadell · 18 may 2025 |
| 63 | 6.45 | Eloi Royes Sanchez | AA Catalunya | 2006 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 64 | 6.44−2.2 | Sergi Serra Perez | UA Terrassa | 2007 | Sabadell · 13 jul 2025 |
| 64 | 6.440.0 | Amine Ettalydy Boukhallouf | Andorra At. | 2004 | Lleida · 20 dic 2025 |
| 66 | 6.43+0.9 | Gael Lazaro Barraza | CA Canaletes | 2008 | Gavà · 02 jul 2025 |
| 67 | 6.41−2.6 | Xavier Tatche Gilabert | Ripollet UA | 2006 | Sabadell · 13 jul 2025 |
| 68 | 6.39 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 69 | 6.38−1.9 | Mohammed Mahfuz Iddrisu Hamidu | Andorra At. | 2006 | Sabadell · 12 abr 2025 |
| 69 | 6.38+0.7 | Lluc Subiros Brasero | CA Tarragona | 2007 | Amposta · 23 may 2025 |
| 69 | 6.38 | Joan Boubacar Guzman Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Ourense (i) · 20 dic 2025 |
| 72 | 6.330.0 | Oriol Caudet Lopez | Pratenc AA | 2009 | Gavà · 02 jul 2025 |
| 72 | 6.330.0 | Kirian Perez Diaz | U Colomenca At. | 1978 | El Vendrell · 05 jul 2025 |
| 74 | 6.31 | Adrian Priego Cazorla | FC Barcelona | 2005 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 75 | 6.30+1.5 | Lluc Fernando Junyent | Cornellà Atlètic | 2006 | Tarragona · 03 may 2025 |
| 75 | 6.30+1.1 | Ramon Martinez Bellot | AA Catalunya | 1997 | Gavà · 02 jul 2025 |
| 75 | 6.30 | Lluc Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2010 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 78 | 6.29 | Idalky Paulino Medrano | AA Figueres | 2010 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 79 | 6.28−0.2 | Jonatan Masllorens Mas | CA Canaletes | 2008 | Vilafranca del Penedès · 13 abr 2025 |
| 80 | 6.27−2.6 | Eloi Conejero Frechilla | Andorra At. | 2006 | Granollers · 17 may 2025 |
| 80 | 6.27+1.6 | Jan Liria Pinedo | Martorell AC | 2003 | Mataró · 07 jun 2025 |
| 80 | 6.27+1.7 | Oriol Adell Marce | CA Sant Just | 2005 | Igualada · 28 jun 2025 |
| 83 | 6.25−1.5 | Pau Moreno Miron | FACVAC Valls | 2008 | Tarragona · 03 may 2025 |
| 83 | 6.25+0.9 | Pau Carnicer Molina | U Colomenca At. | 2008 | Barcelona-SE · 07 jun 2025 |
| 83 | 6.25+1.9 | Marti Vidal Pino | Martorell AC | 2008 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 86 | 6.240.0 | Lucas Buj Fuertes | CA Tarragona | 2009 | Sabadell · 12 abr 2025 |
| 87 | 6.20 | Gerard Cabrera Espinach | Avinent Manresa | 2006 | Davenport - (USA) (i) · 15 feb 2025 |
| 87 | 6.20 | Joan Pajarols Santanera | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 87 | 6.20 | Oriol Horne Mimo | JA Sabadell | 2004 | Sabadell (i) · 02 mar 2025 |
| 87 | 6.20+1.8 | Jeremiah Obro Iyamu | CG Tarragona | 2011 | Cambrils · 10 may 2025 |
| 87 | 6.20+1.1 | Andre Espelt Camps | Cornellà Atlètic | 2000 | Cornellà de Llobregat · 17 may 2025 |
| 87 | 6.20 | Isaac Hernandez Fernandez | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 93 | 6.19 | Josep Garcia Tamaral | CA Sant Andreu Barca | 2003 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 94 | 6.16+1.2 | Carlos Matias Danieluk Scotto | CA Granollers | 1978 | La Nucía · 21 jun 2025 |
| 95 | 6.15+1.1 | Pau Frigola Batlle | GEiE Gironí | 2007 | Barcelona-SE · 07 jun 2025 |
| 96 | 6.14+0.2 | Ricard Martori Jimenez | CA Castellar | 2008 | Barcelona-SE · 07 jun 2025 |
| 97 | 6.13+1.6 | Albert Raga Batiste | Barcelona At. | 1994 | Barcelona-SE · 12 abr 2025 |
| 97 | 6.13+0.5 | Aritz Fernandez Terron | UA Montsià | 2007 | Amposta · 23 may 2025 |
| 99 | 6.11 | David Ruiz Cordon | AA Figueres | 2010 | Ourense (i) · 15 mar 2025 |
| 100 | 6.10+0.9 | Aleix Pique Moreno | Cornellà Atlètic | 2004 | Manresa · 05 abr 2025 |
| 101 | 6.09+0.6 | David Castro Pozo | U Colomenca At. | 2003 | Barcelona-SE · 12 abr 2025 |
| 101 | 6.09+1.3 | Arnau Zeberio Dasca | CA Granollers | 2007 | Santa Coloma de Gramenet · 07 jun 2025 |
| 103 | 6.08+0.2 | Unai Acevedo Campos | CA Sant Andreu Barca | 2004 | Sabadell · 23 nov 2025 |
| 104 | 6.06−2.9 | Roger Palacios Paulino | UA Montsià | 2007 | Sabadell · 13 jul 2025 |
| 105 | 6.04−0.1 | Marc Rofes Romero | CA Parets | 2004 | Vilafranca del Penedès · 13 abr 2025 |
| 106 | 6.02+0.3 | Alejandro Omedas Gasion | CE Universitari | 1981 | Mollet del Vallès · 13 abr 2025 |
| 106 | 6.02+2.0 | Nil Casal Sanchez | Cornellà Atlètic | 2010 | Mataró · 22 jun 2025 |
| 108 | 6.01+1.8 | Jaume Vila Massague | CA Granollers | 1969 | La Nucía · 20 jun 2025 |
| 108 | 6.01 | Anatole Hugo Levy Kasser | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 110 | 6.00 | Guillem Gimenez Puig | Cornellà Atlètic | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 110 | 6.00+1.5 | Matias Alegroni Jimenez | Pratenc AA | 2002 | Gavà · 02 jul 2025 |
| 112 | 5.99−1.4 | Dani Dominguez Roger | FACVAC Valls | 2008 | Tarragona · 03 may 2025 |
| 113 | 5.98−0.5 | Rafael Pardo Delfa | G.A. Lluïsos Mataro | 1983 | Lleida · 08 jun 2025 |
| 114 | 5.96+0.6 | Jan Balsells Escot | Cornellà Atlètic | 2010 | Cornellà de Llobregat · 22 nov 2025 |
| 115 | 5.95 | Marçal Lombarte Sanchez | CA Sant Celoni | 2002 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 115 | 5.95+0.5 | Alejandro Garcia Maigi | UA Montsià | 2007 | Amposta · 23 may 2025 |
| 117 | 5.94+1.1 | Eric Sanchez Romo | UA Barberà | 2010 | Cornellà de Llobregat · 22 nov 2025 |
| 118 | 5.93+1.9 | Miquel Jordi Trujillo | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Mataró · 22 jun 2025 |
| 119 | 5.920.0 | Izan Lara Perez | CA Laietania | 2004 | Mollet del Vallès · 13 abr 2025 |
| 119 | 5.92−3.4 | Unai Flores Gonzalez | Pratenc AA | 2005 | Granollers · 17 may 2025 |
| 119 | 5.92+0.7 | Yassin Ahmadi | CA Calella | 2009 | Mataró · 07 jun 2025 |
| 122 | 5.91+0.5 | Pau Castel Alberich | CA Sant Just | 2009 | Cornellà de Llobregat · 22 nov 2025 |
| 122 | 5.91 | Victor Ayala Muñoz | Cornellà Atlètic | 2008 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 124 | 5.88 | Marc Ramos Bravo | UA Terrassa | 2007 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 125 | 5.85−0.7 | Edgar Jose Diaz | CA Tarragona | 2002 | Tarragona · 15 feb 2025 |
| 125 | 5.85+1.6 | Javier Segovia Fernandez | U Colomenca At. | 1972 | La Nucía · 20 jun 2025 |
| 127 | 5.84+1.1 | Leo Sanchez Pages | G.A. Lluïsos Mataro | 2007 | Mataró · 07 jun 2025 |
| 127 | 5.84 | Biel Camps Calduch | Avinent Manresa | 2010 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 129 | 5.83 | Ferran Terraza Linares | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 130 | 5.820.0 | Erik Vosseler Masegosa | Cornellà Atlètic | 2010 | Castellar del Vallès · 14 jun 2025 |
| 130 | 5.82+0.6 | Alejandro Agusti Urda | Cornellà Atlètic | 2006 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 132 | 5.810.0 | Gerard Sans Canes | AA Xafatolls | 1989 | Lleida · 08 jun 2025 |
| 132 | 5.810.0 | John Trullols Contreras | GEiE Gironí | 2008 | Palafrugell · 15 jun 2025 |
| 132 | 5.810.0 | Carles Doz Mendoza | U Colomenca At. | 1985 | El Vendrell · 05 jul 2025 |
| 132 | 5.81+0.6 | Carlos Javier Querencio Sanchis | FACVAC Valls | 2010 | Cornellà de Llobregat · 22 nov 2025 |
| 132 | 5.81 | Eric Vazquez Nuñez | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 137 | 5.800.0 | Abubakar Malik Sanneh Delgado | CA Granollers | 2010 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 137 | 5.80+0.3 | Hector Echevarria Pueyo | Cornellà Atlètic | 2009 | Barcelona-SE · 07 jun 2025 |
| 139 | 5.790.0 | Marc Lozano Nicolau | CA Palafrugell-GiCB | 2008 | Palafrugell · 15 jun 2025 |
| 140 | 5.78 | Guillem Guixeras Reixach | FC Barcelona | 2007 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 140 | 5.78−2.4 | Erik Sanchez Latorre | Martorell AC | 2007 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 142 | 5.73+0.5 | Roger Cargol Vila | GEiE Gironí | 2010 | Cornellà de Llobregat · 22 nov 2025 |
| 143 | 5.72 | Nil Cavero Graell | JA Sabadell | 2007 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 143 | 5.72 | Gerard Pascual Roig | CA Molins | 2006 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 145 | 5.71−2.8 | Marti Moya Ruiz | Pratenc AA | 2009 | El Prat de Llobregat · 27 abr 2025 |
| 145 | 5.71−1.2 | Marti Calvo Fortuny | INDEPENDIENTE | 2010 | Santa Coloma de Gramenet · 25 oct 2025 |
| 145 | 5.71 | Hannibal Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2009 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 145 | 5.71 | Aleix Ripoll Ruiz | Martorell AC | 1992 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 149 | 5.70+0.5 | Hector Sagnier Benedicto | JA Sabadell | 2010 | Mataró · 22 jun 2025 |
| 149 | 5.70 | Marc Perez Peña | CA Mollet | 2009 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 151 | 5.69+1.6 | Ismael Bayarri Jaso | Lleida UA | 1997 | Barcelona-SE · 12 abr 2025 |
| 152 | 5.68+1.5 | Lluc Muñoz Escola | CA Sant Just | 2009 | Cornellà de Llobregat · 22 nov 2025 |
| 153 | 5.67+2.0 | Destiny Oken Adesoku | CA Vic | 2008 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 154 | 5.66+2.0 | Elias Berta Alcazar | AA Catalunya | 2012 | El Prat de Llobregat · 21 jun 2025 |
| 155 | 5.64+1.4 | Sergi Castell Borrell | CA Canaletes | 2005 | Tarragona · 03 may 2025 |
| 155 | 5.640.0 | Sal Moret Sax-hallam | CA Palafrugell-GiCB | 2007 | Palafrugell · 15 jun 2025 |
| 155 | 5.64−0.3 | Dmitry Bufistov Arjitènkov | CE Universitari | 1983 | El Vendrell · 05 jul 2025 |
| 158 | 5.63 | Aniol Trilla Georges | CA Granollers | 2009 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 158 | 5.630.0 | Biel Martinez Esteller | Martorell AC | 2010 | Castellar del Vallès · 14 jun 2025 |
| 160 | 5.620.0 | Santiago Amaya Calderon | CA Palafrugell-GiCB | 2002 | Palafrugell · 15 jun 2025 |
| 160 | 5.620.0 | Pol Broch Caparros | INDEPENDIENTE | 2010 | Mataró · 22 jun 2025 |
| 162 | 5.61 | Roger Jara Gimenez | L'Hospitalet At. | 2009 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 162 | 5.61−1.0 | Aran Latorre Sans | Lleida UA | 2008 | Sabadell · 18 may 2025 |
| 164 | 5.60 | Eric Torrent Jose | U Colomenca At. | 2010 | Sabadell (i) · 23 mar 2025 |
| 165 | 5.59−2.4 | Jan Diaz Buil | CA Canaletes | 2006 | Santa Coloma de Gramenet · 22 jun 2025 |
| 166 | 5.58 | Samuel Ortega Hernandez | U Colomenca At. | 2009 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 167 | 5.57 | Pau Berenguer Molins | Pratenc AA | 1997 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 167 | 5.570.0 | Shanuka Palmada Villena | CA Palafrugell-GiCB | 2010 | Palafrugell · 15 jun 2025 |
| 169 | 5.55−0.6 | Gerard Girbau Lopez | CA Granollers | 2002 | Sabadell · 12 abr 2025 |
| 169 | 5.55+1.3 | Roger Martinez Roig | CAPEX | 1996 | Igualada · 28 jun 2025 |
| 171 | 5.53 | Guillermo Garcia-die Polo | CA Granollers | 1988 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 171 | 5.53 | Guillem Gracia Tor | CA Sant Celoni | 2010 | Sabadell (i) · 23 mar 2025 |
| 171 | 5.53+0.4 | Arnau Leonarte Ramonet | Avinent Manresa | 2011 | Manresa · 18 may 2025 |
| 174 | 5.52−1.4 | Ferran Ruiz Bulnes | Pratenc AA | 2010 | Manresa · 18 may 2025 |
| 175 | 5.50+0.3 | Pau Esteve Hostalot | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 15 feb 2025 |
| 175 | 5.50−0.4 | Alex Rodriguez Angulo | CA Sant Just | 1979 | El Vendrell · 05 jul 2025 |
| 177 | 5.49 | Daniel Sanz Lopez | CE Universitari | 1995 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 177 | 5.49 | Samuel Garcia Calero | Pratenc AA | 2007 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 177 | 5.49+1.5 | Liam Gasquet Valls | Barcelona At. | 2010 | El Prat de Llobregat · 27 abr 2025 |
| 177 | 5.49+0.2 | Lucas Siqueira Ribeiro | L'Hospitalet At. | 2012 | L’Hospitalet de Llobregat · 25 oct 2025 |
| 181 | 5.48 | Jordi Bedmar Pascual | Barcelona At. | 1968 | Sabadell (i) · 16 feb 2025 |
| 181 | 5.48 | Jan Urios Machin | GEiE Gironí | 2006 | Sabadell (i) · 02 mar 2025 |
| 181 | 5.48 | Samuel Marcos Perez | CA Tarragona | 2010 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 184 | 5.46−2.6 | Joel Griño Gonzalez | Pratenc AA | 2006 | Granollers · 17 may 2025 |
| 185 | 5.45 | Genis Prats Poch | GEiE Gironí | 2009 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 186 | 5.44−1.6 | Manel Ramos Pastor | U Colomenca At. | 2009 | Tarragona · 03 may 2025 |
| 187 | 5.43 | Eduard Lopez Rodriguez | Avinent Manresa | 2011 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 188 | 5.42 | Roc Peña Comas | Barcelona At. | 2012 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 189 | 5.40+2.0 | Ian Peralta Boix | CA Parets | 2010 | El Prat de Llobregat · 27 abr 2025 |
| 189 | 5.40+1.5 | Joan Castillo Vazquez | CA Molins | 2010 | Cornellà de Llobregat · 22 nov 2025 |
| 189 | 5.40 | Atila Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 192 | 5.39 | Aleix Reina Encinas | GEiE Gironí | 2009 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 193 | 5.38 | Daniel Rigall Méndez | GEiE Gironí | 1985 | Sabadell (i) · 16 feb 2025 |
| 193 | 5.38−1.8 | Joaquim Granell Mccarthy | CA Granollers | 2010 | Sabadell · 18 may 2025 |
| 195 | 5.37+1.5 | Iker Rodriguez Barrios | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 15 feb 2025 |
| 196 | 5.340.0 | Simon Oliva Martinez | CA Canaletes | 2010 | Castellar del Vallès · 14 jun 2025 |
| 196 | 5.34 | Marti Hernandez Urbano | JA Sabadell | 2012 | Sabadell (i) · 29 nov 2025 |
| 198 | 5.32 | Mateo Martin Lopez | CA Nou Barris | 2010 | Sabadell (i) · 23 mar 2025 |
| 198 | 5.32−0.4 | Pol Fernandez Serrano | Avinent Manresa | 2011 | Granollers · 04 may 2025 |
| 198 | 5.32+1.9 | Juan Manuel Sanchez Leal | G.A. Lluïsos Mataro | 1974 | Tarragona · 25 may 2025 |
| 201 | 5.280.0 | Pol Sardañés Vidales | CA Calafell | 2010 | Sabadell (i) · 23 feb 2025 |
| 201 | 5.280.0 | Joel Royo Franco | GEiE Gironí | 2010 | Palafrugell · 15 jun 2025 |
| 203 | 5.27 | Nicolas Saez | Pratenc AA | 2011 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 204 | 5.26 | Shingo Sakai Moreno | L'Hospitalet At. | 2011 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 204 | 5.26 | Jan Merino Bravo | JA Sabadell | 2008 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 206 | 5.250.0 | Muluken Gil Petchame | Barcelona At. | 2011 | Sabadell (i) · 23 feb 2025 |
| 206 | 5.25+1.3 | Victor Candela Rivera | CA Castellar | 1991 | Tarragona · 03 may 2025 |
| 206 | 5.25−0.7 | Didac Timoneda Garcia | U Colomenca At. | 2011 | Manresa · 18 may 2025 |
| 206 | 5.25 | Lucas Lozano Leon | G.A. Lluïsos Mataro | 2012 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 210 | 5.240.0 | Daniel Rigall Méndez | GEiE Gironí | 1985 | Barcelona-SE · 12 ene 2025 |
| 210 | 5.24+1.9 | Arnau Guirado Farras | Martorell AC | 2011 | Granollers · 04 may 2025 |
| 210 | 5.24−0.2 | Pol Bellon Giralt | L'Hospitalet At. | 2006 | Sabadell · 18 may 2025 |
| 210 | 5.24 | Marçal Pons Lafarga | CA Parets | 2012 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 214 | 5.230.0 | David Coris Cobos | CA Sant Celoni | 2005 | Vilafranca del Penedès · 13 abr 2025 |
| 214 | 5.23−2.6 | Jan Muntasell Jutgcar | CA Sant Celoni | 2010 | Granollers · 04 may 2025 |
| 216 | 5.220.0 | Hector Pajero Bonat | Cornellà Atlètic | 1989 | El Vendrell · 05 jul 2025 |
| 217 | 5.21+1.6 | Andreu Pol Araque | UA Barberà | 2010 | Cornellà de Llobregat · 22 nov 2025 |
| 218 | 5.20 | Victor Bossen Yglesias | Dinami-k CA Vilanova | 2007 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 219 | 5.19+1.1 | Pol Pares Pellicer | Cornellà Atlètic | 2010 | Manresa · 18 may 2025 |
| 219 | 5.19+1.4 | Jose Miguel Martin Alvarez | CA Tarragona | 1972 | Tarragona · 25 may 2025 |
| 219 | 5.19 | Asier Carmona Escalante | Ripollet UA | 2011 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 222 | 5.180.0 | Arnau Amadas Hedilla | CA Canaletes | 2010 | Castellar del Vallès · 14 jun 2025 |
| 222 | 5.18 | Jan Oliver Verbon | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 224 | 5.160.0 | David Fernandez Martinez | UA Terrassa | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 08 feb 2025 |
| 224 | 5.16 | Antoni Franco Salgado | CA Sant Celoni | 2007 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 224 | 5.16−3.2 | Marti Muns Cardona | CA Igualada | 2010 | Granollers · 04 may 2025 |
