Las mejores marcas de la temporada en Cataluña, prueba a prueba y de Sub 8 a Máster, tal y como las publica la federación autonómica en la plataforma de la RFEA. Filtra por categoría, sexo, prueba o club y abre la ficha de cualquier atleta.
119 atletas en la lista
| Puesto | Marca | Atleta | Club | Año | Lugar y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.44 | Daniela Fernandez de Haro | Diputación Valencia C.A. | 2005 | Pamplona · 13 jun 2026 |
| 2 | 47.76 | Laia Alonso Puerto | L'Hospitalet At. |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Lo que nos preguntan sobre el ranking autonómico de atletismo de Cataluña y lo que hace este buscador con los datos.
PreguntasLa fuente de todo: el ranking de Cataluña en la web de la RFEA
Badgie para clubesCon Badgie las marcas RFEA de todos tus atletas entran solas tras cada competición: ficha, progresión, calendario, cuotas e insignias en la misma app. Los atletas no se dan de alta: lo hace su club.
Datos del ranking de la federación autonómica de Cataluña publicado por la Real Federación Española de Atletismo en atletismorfea.es. Badgie muestra la mejor marca de cada atleta con viento legal y no modifica ninguna. De la fecha de nacimiento solo se muestra el año; los menores de 12 años no tienen ficha pública y las fichas de menores no se indexan.
| 2006 |
| L’Hospitalet de Llobregat · 25 abr 2026 |
| 3 | 45.07 | Maria Valles Pedret | Lleida UA | 2006 | Madrid-VLL · 17 may 2026 |
| 4 | 43.71 | Zaynab Nouali El Harrak | At. San Sebastian | 2003 | León-ULE · 25 abr 2026 |
| 5 | 43.18 | Haja Gerewu Griño | Lleida UA | 1991 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 6 | 43.07 | Haja Gerewu Griño | Lleida UA | 1991 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 7 | 40.25 | Joana Antonia Domingo Ingles | Lleida UA | 1999 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 8 | 40.03 | Olga Morraja Mostazo | L'Hospitalet At. | 2000 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 9 | 38.68 | Martina Fernando Junyent | Cornellà Atlètic | 2008 | Cornellà de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 10 | 38.59 | Mariona Arenas Roman | AA Catalunya | 2009 | Logroño · 28 jun 2026 |
| 11 | 38.51 | Montserrat Montañes I Arbo | Unicaja Jaen Paraiso Interior | 2001 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 12 | 37.97 | Claudia Puig Malvar | S.G. Pontevedra | 1999 | Huesca · 16 may 2026 |
| 13 | 37.68 | Barbara Pintado Duch | CA Tarragona | 1985 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 14 | 36.99 | Alianna Paulino Medrano | AA Figueres | 2010 | Castellón-MGH · 05 jul 2026 |
| 15 | 36.12 | Lara de la Hoz Garcia | CA Nou Barris | 2004 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 16 | 35.23 | Alba Estevez Martinez | CA Sant Andreu Barca | 1986 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 17 | 34.46 | Martina Galeote Carro | G.A. Lluïsos Mataro | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 18 | 34.42 | Clàudia Falgueras Lopez | CA Laietania | 2008 | Cornellà de Llobregat · 01 feb 2026 |
| 19 | 34.35 | Laia Ribera Garcia | FC Barcelona | 2007 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 20 | 34.16 | Jana Ribes Montaña | CA Ascó | 2008 | Lleida · 24 oct 2026 |
| 21 | 33.70 | Claudia Beltran Tomas | FC Barcelona | 2006 | Castellón-MGH · 09 may 2026 |
| 22 | 33.57 | Alba Iris Figuereo Morata | CA Granollers | 2005 | Granollers · 03 may 2026 |
| 23 | 33.21 | Nuria Moix Falip | CA Igualada | 2005 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 24 | 32.80 | Laura Perez Garcia | U Colomenca At. | 2004 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 25 | 32.70 | Irati Blum Ercoreca | CA Vic | 2008 | Granollers · 03 may 2026 |
| 26 | 32.64 | Estel Pons Lloveras | Cornellà Atlètic | 2003 | Cornellà de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 27 | 31.83 | Mireia Gomez Ramos | CA Castellar | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 28 | 31.63 | Miquelina Gorgals Saborit | CA Vic | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 29 | 31.06 | Marina Valencia Enriquez | U Colomenca At. | 2010 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
| 30 | 31.03 | Judith Alcaraz Sanchez | UA Terrassa | 2000 | Cornellà de Llobregat · 01 feb 2026 |
| 31 | 29.97 | Eulalia Ferriz Nuñez | CA Igualada | 2004 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 32 | 29.90 | Ariadna Rodriguez Pena | Lô Esport Menorca | 2007 | Palma de Mallorca-PRI · 06 jun 2026 |
| 33 | 29.78 | Andrea Vizuete Brusau | CA Badalona | 2001 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 34 | 29.03 | Noa Alcaide Ramirez | CA Parets | 2008 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 35 | 28.95 | Estela Roldan Cardenas | Pratenc AA | 1974 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 36 | 28.94 | Anabel Armenteros del Corral | JA Sabadell | 1990 | Manresa · 31 may 2026 |
| 37 | 28.77 | Ursula Palau Fernandez | FACVAC Valls | 2007 | Vic · 28 jun 2026 |
| 38 | 28.60 | Alba Costas Verde | CA Laietania | 2006 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 39 | 28.55 | Cristina Puente Cazcarro | CA Canaletes | 2009 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 40 | 28.41 | Paula Gonzalez Ibañez | CA Atletesvng.org | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 41 | 28.27 | Ainhoa Benitez Martos | CA Granollers | 2005 | Granollers · 03 may 2026 |
| 42 | 28.23 | Merce Ribelles Buxaderas | CE Universitari | 1953 | Durango · 28 feb 2026 |
| 43 | 28.20 | Julia Sanchez Andujar | CA Sant Just | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 44 | 28.00 | Estefania Llorente Sabat | JA Sabadell | 1989 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 45 | 27.64 | Cristina Garcia Gonzalez | Pratenc AA | 1977 | Durango · 28 feb 2026 |
| 46 | 27.42 | Veronica Garcia Perez | CA Sant Andreu Barca | 1987 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 47 | 27.16 | Anna Moreno Gonzalez | UA Rubí | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 48 | 27.07 | Martina Rubio Vargas | Avinent Manresa | 2009 | Manresa · 11 ene 2026 |
| 49 | 26.89 | Noah Martinez Sanz | JA Sabadell | 2001 | Granollers · 03 may 2026 |
| 50 | 26.75 | Èlia Domingo Marsol | AA Xafatolls | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 01 feb 2026 |
| 51 | 26.69 | Joana Fernando Junyent | Cornellà Atlètic | 2008 | Gavà · 13 jun 2026 |
| 52 | 26.61 | Aledis Aymerich Mateo | CA Badalona | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 53 | 26.38 | Nuria Gurri Casals | CA Montornes | 2000 | Gavà · 13 jun 2026 |
| 54 | 26.36 | Marta Casals Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2009 | Barcelona-SE · 17 abr 2026 |
| 55 | 26.33 | Coia Morera Galofré | FACVAC Valls | 2010 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 56 | 26.00 | Paula Heras Mateu | L'Hospitalet At. | 1995 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 57 | 25.90 | Alicia Garcia Martret | Martorell AC | 2006 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 58 | 25.79 | Ainhoa Orozco Pedrosa | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Lleida · 18 abr 2026 |
| 59 | 25.66 | Claudia Guim Caceres | CA Tarragona | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 60 | 25.62 | Noa Roca Miyar | Dinami-k CA Vilanova | 2010 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
| 61 | 25.51 | Mar Manrique Aguado | CA Parets | 2008 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 62 | 25.49 | Noa Nin Navas | CA Tarragona | 2009 | Burgos · 31 may 2026 |
| 63 | 25.30 | Maria Lopez Cuquerella | UA Rubí | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 01 feb 2026 |
| 64 | 25.22 | Lidia Gurri Casals | CA Montornes | 2002 | Cornellà de Llobregat · 01 feb 2026 |
| 65 | 25.20 | Lara Ginovart Melich | CA Terres de l´Ebre | 2010 | Amposta · 08 feb 2026 |
| 66 | 25.03 | Carla Punzano Latorre | Lô Esport Menorca | 2003 | Cornellà de Llobregat · 01 feb 2026 |
| 67 | 24.92 | Maria Zamora Arnau | L'Hospitalet At. | 2006 | L’Hospitalet de Llobregat · 16 may 2026 |
| 68 | 24.68 | Berta Rubiol Brusau | L'Hospitalet At. | 2004 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 69 | 24.55 | Marina Ruiz Badia | CA Sant Andreu Barca | 2007 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 70 | 23.88 | Karen Rius Castro | CG Tarragona | 2009 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 71 | 23.65 | Taisija Lozovska | CA Nou Barris | 2005 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 72 | 23.56 | Monica Gutierrez Perez | CE Universitari | 1972 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 73 | 23.55 | Alba Montalban Martinez | Barcelona At. | 2002 | Granollers · 03 may 2026 |
| 74 | 23.47 | Irma Gonzalez Fañanas | CA Igualada | 2004 | Granollers · 10 may 2026 |
| 75 | 23.31 | Montserrat Paños Martinez | JA Sabadell | 1965 | Gavà · 16 may 2026 |
| 76 | 23.03 | Mar Iglesias Navarrete | CA Sant Celoni | 2003 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 77 | 22.48 | Elsa Lopez Pares | AA Catalunya | 2009 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 78 | 22.39 | Alba Badia Ferret | CE Penedès | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 79 | 21.88 | Lucia Marcos Perez | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 80 | 21.86 | Nuria Sieiro Deumal | Pratenc AA | 2008 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 81 | 21.85 | Marina Aurich Descamps | CN Banyoles | 2003 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 82 | 21.73 | Beata Betlej Spytkowska | CA Palafrugell-GiCB | 1968 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 83 | 21.58 | Natalia Millan Rios | Durango Kirol Taldea | 1976 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 84 | 21.55 | Meritxell Lorca Requena | FACVAC Valls | 1994 | L’Hospitalet de Llobregat · 16 may 2026 |
| 85 | 21.53 | Gabriela Abraham | CA Calella | 2008 | Tarragona · 23 may 2026 |
| 86 | 21.12 | Paola Nuñez Garcia | UA Barberà | 2001 | Granollers · 03 may 2026 |
| 87 | 20.93 | Berta Rodriguez Recolons | CA Sant Celoni | 2003 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 87 | 20.93 | Angeles Rodriguez Rodriguez | Barcelona At. | 1976 | Granollers · 03 may 2026 |
| 89 | 20.91 | Leyre Hernandez Lietos | JA Sabadell | 2009 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 90 | 20.30 | Itziar Perez Quera | CA Badalona | 2008 | Barcelona-SE · 17 abr 2026 |
| 91 | 20.19 | Sara Vilches Martinez | AA Catalunya | 2010 | Lleida · 24 oct 2026 |
| 92 | 20.12 | Sonia Bocanegra Gil | CA Mollet | 1978 | A Coruña-UN · 11 jul 2026 |
| 93 | 20.04 | Iris Gracia Bocanegra | CA Mollet | 2005 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 94 | 19.79 | Alba Ruiz Hernandez | AA Catalunya | 2004 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 95 | 19.52 | Jana Aurich Descamps | CN Banyoles | 2008 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 96 | 19.50 | Aina Lechuga Berrocal | G.A. Lluïsos Mataro | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 97 | 19.44 | Sandra Cortes Hidalgo | CA Montornes | 1978 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 98 | 19.31 | Sara Prieto López | CA Molins | 2007 | Manresa · 31 may 2026 |
| 99 | 19.22 | Laura Santanera Morcillo | CA Vic | 2008 | Granollers · 03 may 2026 |
| 100 | 19.18 | Laia Diaz Malavia | Cornellà Atlètic | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 01 feb 2026 |
| 101 | 19.16 | Claudia Carvajal Tudela | UA Barberà | 2000 | Granollers · 03 may 2026 |
| 102 | 19.07 | Alexandra Asi Adinkra | Martorell AC | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 103 | 18.55 | Neus Badia Ferret | CE Penedès | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 104 | 18.39 | Laia Passolas Nadal | GEiE Gironí | 2002 | Granollers · 03 may 2026 |
| 105 | 18.24 | Noelia Simonen Vega | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Gavà · 13 jun 2026 |
| 106 | 18.14 | Martina Miquel Folch | UA Terrassa | 2004 | Granollers · 03 may 2026 |
| 107 | 17.70 | Rokhaya Diagne Diatta | Lleida UA | 2008 | Lleida · 12 jul 2026 |
| 108 | 16.48 | Maria Jose Descarrega Gordo | UA Montsià | 1967 | Basauri · 04 jul 2026 |
| 109 | 16.39 | Lucia Plaza Teijera | CA Badalona | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 01 feb 2026 |
| 110 | 16.15 | Judit Gonzalez I Herrera | UGE Badalona | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 111 | 16.00 | Júlia Casadevall Sencianes | GEiE Gironí | 2010 | Granollers · 03 may 2026 |
| 112 | 15.56 | Iris Perez Galvez | UA Rubí | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 113 | 15.37 | Betania Duarte Candau | G.A. Lluïsos Mataro | 1979 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 114 | 15.25 | Carmen Salguero Almagro | UGE Badalona | 1969 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 115 | 14.47 | Ma. Paz Molero Perez | Pratenc AA | 1962 | Durango · 28 feb 2026 |
| 116 | 13.83 | Julia Garcia Rubio | UA Rubí | 2006 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 117 | 11.98 | Noa de Alcantara Vinardell | CA Sant Just | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 118 | 11.95 | Pilar Camarasa Gallego | JA Sabadell | 1959 | Elche · 18 jul 2026 |
| 119 | 11.82 | Meritxell Lopez Conde | CA Montornes | 1977 | Sabadell · 05 jul 2026 |
Badgie muestra datos deportivos publicados abiertamente por las federaciones en internet. Los datos residen en la web de origen, que es la fuente oficial: Badgie solo los indexa y los presenta, con enlace a esa fuente. Si apareces y quieres que retiremos tu ficha, solicítalo aquí.