Las mejores marcas de la temporada en Cataluña, prueba a prueba y de Sub 8 a Máster, tal y como las publica la federación autonómica en la plataforma de la RFEA. Filtra por categoría, sexo, prueba o club y abre la ficha de cualquier atleta.
1500 atletas en la lista
| Puesto | Marca | Atleta | Club | Año | Lugar y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.58 | Guillem Crespí Hromcova | Barcelona At. | 2002 | Apeldoorn - (NED) (i) · 08 mar 2025 |
| 2 | 6.76 | Jordi Belenguer Cantero | FC Barcelona |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Lo que nos preguntan sobre el ranking autonómico de atletismo de Cataluña y lo que hace este buscador con los datos.
PreguntasLa fuente de todo: el ranking de Cataluña en la web de la RFEA
Badgie para clubesCon Badgie las marcas RFEA de todos tus atletas entran solas tras cada competición: ficha, progresión, calendario, cuotas e insignias en la misma app. Los atletas no se dan de alta: lo hace su club.
Datos del ranking de la federación autonómica de Cataluña publicado por la Real Federación Española de Atletismo en atletismorfea.es. Badgie muestra la mejor marca de cada atleta con viento legal y no modifica ninguna. De la fecha de nacimiento solo se muestra el año; los menores de 12 años no tienen ficha pública y las fichas de menores no se indexan.
| 1998 |
| Madrid (i) · 22 feb 2025 |
| 3 | 6.77 | Arnau Monne Canal | Facsa - Playas de Castellón | 2000 | Madrid (i) · 22 feb 2025 |
| 3 | 6.77 | Max Peula Marin | JA Sabadell | 2007 | Salamanca (i) · 09 mar 2025 |
| 5 | 6.84 | Oussama Ouassou Ben Yahya | FC Barcelona | 1999 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 6 | 6.85 | Albert Romeo Barcelo | CA Fent Cami Mislata | 2002 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 7 | 6.87 | Pol Elvira Martin | FC Barcelona | 2005 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 8 | 6.90 | Bernat Herrando Flotats | FC Barcelona | 2004 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 8 | 6.90 | Biel Calvet Raggio | AA Catalunya | 2006 | Salamanca (i) · 09 mar 2025 |
| 10 | 6.92 | Unai Yuste Perez | CA Canaletes | 2007 | Salamanca (i) · 09 mar 2025 |
| 11 | 6.93 | Pol Ferrer Moncusi | Cornellà Atlètic | 2003 | Madrid (i) · 21 feb 2025 |
| 12 | 6.94 | Joan Martinez Peñalver | L'Hospitalet At. | 1999 | Antequera (i) · 09 feb 2025 |
| 12 | 6.94 | Ivan Garcia Roman | FC Barcelona | 2007 | Ourense (i) · 20 dic 2025 |
| 14 | 6.95 | Pau Subirats Guell | CA Igualada | 2005 | Antequera (i) · 26 ene 2025 |
| 15 | 6.96 | Ian Martinez Ventura | UA Rubí | 2007 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 16 | 6.98 | Victor Fernandez Delfin | S.G. Pontevedra | 1999 | Valencia (i) · 14 feb 2025 |
| 17 | 6.99 | Ashraf Gado Iddrisu | CA Vic | 2008 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 18 | 7.00 | Alejandro Morante Martin | CA Nou Barris | 2008 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 19 | 7.01 | Adria Reina Garcia | Cornellà Atlètic | 1997 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 20 | 7.02 | Eloi Santafe Paga | CA Igualada | 2001 | Aubière - (FRA) (i) · 25 ene 2025 |
| 21 | 7.03 | Ferran Soler Sancristofol | UA Rubí | 2006 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 21 | 7.03 | Alex Valverde Valencia | Cornellà Atlètic | 2000 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 23 | 7.04 | Mark Bezzelt Vivar | Barcelona At. | 2003 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 24 | 7.05 | Nil Gonzalez Ballesteros | UA Terrassa | 2005 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 25 | 7.06 | Julio Cesar Brito Brito | Barcelona At. | 2000 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 25 | 7.06 | Alonso Fernandez Herrero | AA Catalunya | 2009 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 27 | 7.07 | Miguel Gasch Cañadas | FC Barcelona | 2001 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 27 | 7.07 | Pol Mendoza Moreno | U Colomenca At. | 2006 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 29 | 7.08 | Pau Sanchez Porta | CA Vic | 2004 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 30 | 7.09 | Aleix Fuchs Tauleria | CA Igualada | 2005 | Staten Island - (USA) (i) · 16 feb 2025 |
| 30 | 7.09 | Xavier Suros Pi | CA Granollers | 2005 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 32 | 7.10 | Adria Navajon Fabregat | Cordoba Patrimonio C.A.C. | 2001 | Lincoln - (USA) (i) · 07 feb 2025 |
| 32 | 7.10 | Martin Brogna Sancho | Muntanyenc S.Cugat | 2008 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 32 | 7.10 | Roger Cargol Vila | GEiE Gironí | 2010 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 35 | 7.11 | Dario Ortega Ruiz | S.G. Pontevedra | 2000 | Madrid (i) · 27 dic 2025 |
| 36 | 7.12 | Yago Lozano Barroeta | UA Terrassa | 2003 | Sabadell (i) · 11 ene 2025 |
| 36 | 7.12 | Bernat Servera Centelles | Barcelona At. | 2003 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 38 | 7.13 | Guillem Font Girones | Cornellà Atlètic | 2007 | Salamanca (i) · 08 mar 2025 |
| 38 | 7.13 | Jan Castella Solera | JA Sabadell | 2007 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 40 | 7.14 | Julen Garralaga Alvarez | L'Hospitalet At. | 1999 | Sabadell (i) · 01 feb 2025 |
| 41 | 7.15 | Ivan Martinez Jorquera | CA Sant Celoni | 2008 | Sabadell (i) · 01 feb 2025 |
| 41 | 7.15 | Eros Alegre Gomez | UA Montsià | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2025 |
| 41 | 7.15 | David Jimenez Bazan | U Colomenca At. | 2003 | Sabadell (i) · 02 mar 2025 |
| 41 | 7.15 | Anwar Slilam Rida | AA Figueres | 2009 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 45 | 7.16 | Albert Alvarez Silva | AA Catalunya | 2000 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 45 | 7.16 | Arnau Picazo Garcia | CA Viladecans | 2008 | Valencia (i) · 01 mar 2025 |
| 45 | 7.16 | Marti Serra Prat | Avinent Manresa | 2005 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 48 | 7.17 | Aleix Llaberia Arnaiz | CA Cambrils | 2006 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 49 | 7.18 | Marti Brullas Moreno | CA Gavà | 2006 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 50 | 7.20 | Pol Saperas Fernandez | CA Castellar | 2008 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 50 | 7.20 | Ismael Valles Fernandez | CA Vilafranca | 2004 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 52 | 7.21 | Sergi Mascarell Bes | UA Montsià | 1997 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 52 | 7.21 | Albert Balada Elizondo | S.G. Pontevedra | 1997 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 52 | 7.21 | Sergio Ruiz Serrano | Cornellà Atlètic | 1989 | Madrid (i) · 26 ene 2025 |
| 52 | 7.21 | Roc Martinez Puigvert | G.A. Lluïsos Mataro | 2009 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 52 | 7.21 | Theo Ruiz Jover | AA Catalunya | 2001 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 57 | 7.22 | Marc Julia Bonmati | GEiE Gironí | 1978 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 57 | 7.22 | Enric Fernandez Martinez | FC Barcelona | 2004 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 57 | 7.22 | Yassir El Boussettaoui Belga | FC Barcelona | 2001 | Vitoria (i) · 27 dic 2025 |
| 60 | 7.23 | Abubakar Malik Sanneh Delgado | CA Granollers | 2010 | Ourense (i) · 15 mar 2025 |
| 61 | 7.24 | Guillermo Gracia Canela | CA Molins | 2000 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 61 | 7.24 | Genis Bordallo Fonolla | Martorell AC | 2003 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 61 | 7.24 | Pablo Guizan Torres | Lleida UA | 1993 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 64 | 7.25 | Adrian Sanchez Esteban | CA Mollet | 2004 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 64 | 7.25 | Xavi Jaen Galera | CA Granollers | 2007 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 66 | 7.26 | Jonatan Masllorens Mas | CA Canaletes | 2008 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 66 | 7.26−0.1 | Nil Bacardit Martinez | CA Igualada | 2010 | Igualada · 20 ene 2025 |
| 66 | 7.26 | Joaquim Rodriguez Fauroux | L'Hospitalet At. | 2002 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 69 | 7.27 | Ferran Camacho Codinach | Lô Esport Menorca | 1999 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 70 | 7.28 | Marcel Abad Alemany | CA Igualada | 1999 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 70 | 7.28 | Guim Turro Boronat | UA Terrassa | 2009 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 70 | 7.28 | Miquel Andreu Gerique | Martorell AC | 2008 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 70 | 7.28 | Gabriel Valverde Becerro | CA Sant Andreu Barca | 2007 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 70 | 7.28 | Janquel Esteve Nuñez de Arenas | Avinent Manresa | 2007 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 75 | 7.29 | Marc Garcia Peiro | Cornellà Atlètic | 1998 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 75 | 7.29 | Victor Jimenez Garcia | CA Tarragona | 2008 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 75 | 7.29 | Jan Sadurni Planaguma | GEiE Gironí | 2005 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 75 | 7.29 | Adrian Priego Cazorla | FC Barcelona | 2005 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 75 | 7.29 | Isaac Carbo Turon | FC Barcelona | 2006 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 80 | 7.30 | Oscar Garcia Rueda | CA Canaletes | 2000 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 80 | 7.30 | Marc Meya Molina | UA Terrassa | 2005 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 80 | 7.300.0 | Alex Sola Florensa | Lleida UA | 2010 | Lleida · 20 ene 2025 |
| 80 | 7.30 | Biel Font Coll | CA Molins | 2006 | Ordino - (AND) (i) · 09 feb 2025 |
| 80 | 7.30 | Pol Garcia Villote | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 80 | 7.30 | Sergi Serra Perez | UA Terrassa | 2007 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 80 | 7.30 | Marc Lopez Sala | UA Rubí | 2005 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 87 | 7.31 | Antoni Company Valverde | Hiru-Herri | 1998 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 88 | 7.32 | Jordi Costalunga Garcia | CA Canaletes | 2005 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 88 | 7.32 | Unai Lopez Morente | CA Sant Boi | 2008 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 88 | 7.32 | Arnau Rovira Codina | INDEPENDIENTE | 1998 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 88 | 7.32 | Lluc Fernando Junyent | Cornellà Atlètic | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 88 | 7.32 | Paulo Sanin Dominguez | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Sabadell (i) · 29 nov 2025 |
| 88 | 7.32 | Alex Exposito Huguet | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 88 | 7.32 | Sergi Gràcia Armengol | GEiE Gironí | 2007 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 88 | 7.32 | Miquel Pascual Miret | CA Parets | 2008 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 96 | 7.33 | Marcel Gual Alonso | CA Sant Celoni | 2003 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 96 | 7.33 | Lluc Navero Batiste | L'Hospitalet At. | 2007 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 96 | 7.33 | Hugo Vargas Otero | Ripollet UA | 2006 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 96 | 7.33 | Unai Acevedo Campos | CA Sant Andreu Barca | 2004 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 96 | 7.33 | Marc Malave Surralles | UA Rubí | 2003 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 101 | 7.34 | Alvaro Rodriguez Narbona | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 101 | 7.34 | Pau Monforte Melich | AA Catalunya | 2006 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 101 | 7.34 | Mateo Garrido Rizzo | FACVAC Valls | 2010 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 104 | 7.35 | Alex Armenteros Cuevas | UA Barberà | 2008 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 104 | 7.35 | Jordi Fossas Fernandez | Cornellà Atlètic | 1996 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 104 | 7.35 | Sami Ettalydy Boukhallouf | Lleida UA | 2009 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 104 | 7.35 | Roc Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2005 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 104 | 7.35 | Hugo Hernandez Gomez | FC Barcelona | 2007 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 104 | 7.35 | Aitor Gil Ayarzagüena | CA Vilafranca | 1989 | Sabadell (i) · 16 feb 2025 |
| 110 | 7.36 | Enrique Gasch Cañadas | FC Barcelona | 2004 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 110 | 7.36 | Jordi Lacambra Santiago | L'Hospitalet At. | 1990 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 110 | 7.36+1.3 | Hugo Jules Saiz Santolaria | CA Tarragona | 2005 | Tarragona · 25 ene 2025 |
| 110 | 7.36 | Xavier Lopez Sagales | CA Igualada | 2004 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 114 | 7.37 | Eduard Pardo Llaurado | CA Gavà | 2009 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 114 | 7.37 | Daniel Salvatierra Muñios | L'Hospitalet At. | 2000 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 114 | 7.370.0 | Unai Ortiz de Landazuri Ontoso | CA Tarragona | 2007 | Tarragona · 15 feb 2025 |
| 117 | 7.38 | Manel Muñoz Caballero | FACVAC Valls | 2008 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 117 | 7.38 | Aleix Alsina Perez | L'Hospitalet At. | 1999 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 117 | 7.38 | Alejandro Colomino Martinez | Pratenc AA | 2009 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 120 | 7.39 | Eluney Aguerrebehere Badia | UA Rubí | 2007 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 120 | 7.390.0 | Jeremiah Obro Iyamu | CG Tarragona | 2011 | Lleida · 15 nov 2025 |
| 120 | 7.39 | Didac Dorado Cots | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 120 | 7.39 | Ricard Martori Jimenez | CA Castellar | 2008 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 120 | 7.39 | Oriol Horne Mimo | JA Sabadell | 2004 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 125 | 7.40 | Pau Sierra Altimira | CA Molins | 2004 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 125 | 7.40 | Daniel Sanchez Estepa | G.A. Lluïsos Mataro | 2001 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 127 | 7.41 | Jan Vila Zapater | UA Rubí | 2005 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 127 | 7.41 | Pau Hernandez Parra | UA Rubí | 2008 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 127 | 7.41 | Lluc Barceló Sales | Club Atletismo Naron | 2008 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 130 | 7.42 | Oriol Adell Marce | CA Sant Just | 2005 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 130 | 7.42 | Arnau Badosa Robert | CN Banyoles | 2005 | Sabadell (i) · 18 ene 2025 |
| 130 | 7.42 | Erik Sanchez Latorre | Martorell AC | 2007 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 130 | 7.42 | David Ruiz Cordon | AA Figueres | 2010 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 134 | 7.43 | Ferran Merino Sardañes | At. Intec-Zoiti | 1998 | Sabadell (i) · 11 ene 2025 |
| 134 | 7.43 | Pau Pastor del Cura | CA Igualada | 2009 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 136 | 7.44 | Andreu Pol Araque | UA Barberà | 2010 | Sabadell (i) · 29 nov 2025 |
| 136 | 7.44 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 136 | 7.44 | Ismael Bayarri Jaso | Lleida UA | 1997 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 136 | 7.44 | Isaac Hernandez Fernandez | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 140 | 7.45 | Pol Aixala Guiu | CA Tarragona | 2004 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 140 | 7.45 | Juli Argudin Guim | AA Catalunya | 2007 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 140 | 7.45 | Xavi Bosch Ortiz | CAIM - TED | 1972 | Antequera (i) · 01 mar 2025 |
| 140 | 7.45 | Nil Sharma Sorribes | AA Catalunya | 2006 | Salamanca (i) · 08 mar 2025 |
| 140 | 7.450.0 | Joel Puig Medrano | CN Reus Ploms | 2008 | Reus · 20 dic 2025 |
| 140 | 7.45 | David Guerrero Hernandez | UA Rubí | 1993 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 146 | 7.46 | Guillem Gimenez Puig | Cornellà Atlètic | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 146 | 7.46 | Marti Vidal Pino | Martorell AC | 2008 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 146 | 7.46 | Manel Hernandez Romero | CA Molins | 2008 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 149 | 7.47 | Guillem Sole Francisco | Martorell AC | 2009 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 149 | 7.47 | Arnau Garcia Garcia-mochales | FC Barcelona | 2005 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 149 | 7.47 | Josep Garcia Tamaral | CA Sant Andreu Barca | 2003 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 149 | 7.47 | Quim Pellicer Torrescasana | AA Xafatolls | 2008 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 149 | 7.47 | Marc Ramos Bravo | UA Terrassa | 2007 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 154 | 7.48 | Raul Lopez Modesto | runners elvendrell | 2000 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 154 | 7.48 | Joan Pajarols Santanera | CA Vic | 2008 | Valencia (i) · 01 mar 2025 |
| 154 | 7.48 | Llorenç Cobos Brunet | L'Hospitalet At. | 2005 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 154 | 7.48 | Xavier Tatche Gilabert | Ripollet UA | 2006 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 154 | 7.48 | Eneko Llorente Armisen | CA Sta.Cristina d'Aro | 2008 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 159 | 7.49 | Marc Carrillo Magdaleno | JA Sabadell | 2009 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 159 | 7.49 | Pau Rivero Martinez | CA Montornes | 2009 | Sabadell (i) · 29 nov 2025 |
| 159 | 7.490.0 | Gil Puig Turtos | CA Ascó | 2010 | Reus · 20 dic 2025 |
| 162 | 7.50 | Alejandro Encina Zurnalis | UA Rubí | 2006 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 162 | 7.50 | Nil Caba Gallinat | AA Xafatolls | 2008 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 162 | 7.50 | Pau Fernandez Martinez | UA Terrassa | 2006 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 162 | 7.50 | Arnau Figueres Cruz | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 162 | 7.50 | Arnau Farras Ortega | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 167 | 7.51 | Marçal Lombarte Sanchez | CA Sant Celoni | 2002 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 167 | 7.51 | Alfredo Bianchi Bleda | JA Sabadell | 1997 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 167 | 7.51 | Joan Rich Salas | CA Tarragona | 2009 | Sabadell (i) · 02 mar 2025 |
| 167 | 7.51 | Eduard Lopez Rodriguez | Avinent Manresa | 2011 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 171 | 7.52 | Antonio Moreno Fernandez | JA Sabadell | 2005 | Sabadell (i) · 17 ene 2025 |
| 171 | 7.52 | Joan Vilalta Bofill | CE Universitari | 1998 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 171 | 7.52 | Manuel Vazquez Perez | UA Terrassa | 2008 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 171 | 7.52 | Pau Castel Alberich | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 171 | 7.52 | Victor Alloza Ribe | Muntanyenc S.Cugat | 2008 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 176 | 7.53 | Pol Pares Pellicer | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 29 nov 2025 |
| 176 | 7.53 | Carlos Javier Querencio Sanchis | FACVAC Valls | 2010 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 178 | 7.54 | Hector Hidalgo Miron | AA Figueres | 2011 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 178 | 7.54 | Gabriel Rosabal Soldino | Barcelona At. | 2008 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 180 | 7.55 | Didac Comerma Guasch | CA Vilafranca | 2000 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 180 | 7.55 | Biel Vergara Agramunt | L'Hospitalet At. | 2008 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 180 | 7.55 | Jan Diaz Buil | CA Canaletes | 2006 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 180 | 7.55 | Lluc Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2010 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 180 | 7.55 | Roger Feliu Serramitja | GEiE Gironí | 2001 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 185 | 7.56 | Lucas Moran Prieto | Cornellà Atlètic | 2006 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 185 | 7.56 | Marc Enrique Amadas | UA Terrassa | 2008 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 185 | 7.56 | Niraj Fontdegloria Vinyes | CA Canaletes | 2009 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 185 | 7.56 | Jan Merino Bravo | JA Sabadell | 2008 | Sabadell (i) · 20 dic 2025 |
| 185 | 7.56 | Joel Llamas Via | CA Molins | 2006 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 190 | 7.57 | Roger Siles Pey | JA Sabadell | 2009 | Sabadell (i) · 15 feb 2025 |
| 190 | 7.57 | Alex Blanque Sampedro | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 190 | 7.57 | Aleix Ripoll Ruiz | Martorell AC | 1992 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 190 | 7.57 | Daniel Garcia Pardos | Lleida UA | 1996 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 194 | 7.58+0.9 | Marc Bertran Mindzie | CA Igualada | 2011 | Igualada · 20 ene 2025 |
| 194 | 7.580.0 | Roger Perez Rocamora | AA Figueres | 2009 | Castellar del Vallès · 01 feb 2025 |
| 194 | 7.58 | Lucas Buj Fuertes | CA Tarragona | 2009 | Sabadell (i) · 02 feb 2025 |
| 194 | 7.58 | Artur Celma Montserrat | Barcelona At. | 1983 | Sabadell (i) · 16 feb 2025 |
| 194 | 7.58 | Alex Prat Josa | Ripollet UA | 2007 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 194 | 7.58 | Javier Diaz Cabrera | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2025 |
| 194 | 7.58 | Mario Camacho Cardeñosa | CA Sant Just | 2000 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 194 | 7.58 | Alex Aracil Calvo | Ripollet UA | 2005 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 202 | 7.59 | Raul Julian Escriva | Barcelona At. | 1983 | Sabadell (i) · 16 feb 2025 |
| 202 | 7.59 | Anatole Hugo Levy Kasser | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 204 | 7.60 | Javier Cadena Cano | UA Barberà | 2003 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 204 | 7.60 | Otger Salvà Garcia | CA Calella | 2008 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 204 | 7.60 | Gerard Corbera Lacal | CA Parets | 2005 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 204 | 7.60 | Lluc Muñoz Escola | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 204 | 7.60 | Lucas Exposito Rodriguez | Cornellà Atlètic | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 204 | 7.60 | Didac Miguel Araujo | L'Hospitalet At. | 2009 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 204 | 7.60 | Ferran Corbera Lacal | CA Parets | 2002 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 211 | 7.61 | Lluís Matillas Rodríguez | CA Molins | 2008 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 211 | 7.61 | Mohammed Mahfuz Iddrisu Hamidu | Andorra At. | 2006 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 211 | 7.61 | Alex Alloza Ribe | Muntanyenc S.Cugat | 2008 | Sabadell (i) · 14 dic 2025 |
| 214 | 7.62 | Roger Martinez Roig | CAPEX | 1996 | Ordino - (AND) (i) · 09 feb 2025 |
| 214 | 7.62 | Eric Sanchez Romo | UA Barberà | 2010 | Sabadell (i) · 29 nov 2025 |
| 214 | 7.62 | Erik Vosseler Masegosa | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 214 | 7.62 | Javier de Pablo Gil | CA Gavà | 2008 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 214 | 7.62 | Nil Casal Sanchez | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
| 219 | 7.63 | Eber Seguí Franco | JA Sabadell | 2006 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 219 | 7.63 | Pau Visconti Rubio | UA Terrassa | 2006 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 219 | 7.63 | Ivan Gonzalez Albala | UA Terrassa | 1992 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 222 | 7.640.0 | Xavier Alberton Escude | CA Terres de l´Ebre | 2010 | Reus · 20 dic 2025 |
| 223 | 7.65 | Alejandro Garcia Maigi | UA Montsià | 2007 | Sabadell (i) · 12 ene 2025 |
| 224 | 7.66 | Charafeddin Bilal El Abbas | CA Mollet | 2010 | Sabadell (i) · 19 ene 2025 |
| 224 | 7.66 | Bogdan Dinu Criado | CA Gavà | 2009 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 224 | 7.66 | Raul Aguilar Casanova | UA Terrassa | 2006 | Sabadell (i) · 24 ene 2025 |
| 224 | 7.66 | Gael Lazaro Barraza | CA Canaletes | 2008 | Sabadell (i) · 25 ene 2025 |
| 224 | 7.66 | Antoni Franco Salgado | CA Sant Celoni | 2007 | Sabadell (i) · 22 feb 2025 |
| 224 | 7.66 | Oriol Caudet Lopez | Pratenc AA | 2009 | Sabadell (i) · 29 nov 2025 |
| 224 | 7.66 | Melvin Anthuan Lombana Pinto | Avinent Manresa | 2011 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 224 | 7.66 | Hannibal Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2009 | Sabadell (i) · 13 dic 2025 |
| 224 | 7.66 | Hugo Gallardo Haudebert | Avinent Manresa | 2011 | Sabadell (i) · 21 dic 2025 |
